Inter Proto Series | Point Standings Professional Class 2016年
2016 Inter Proto Series ” Gentleman ” ポイントランキング
Rd.1 Rd.2
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.1 | Rd.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 渡邊 久和 | 2 | 8 | 20 | |
2 | 55 | 佐藤 政宏 | 10 | |||
3 | 7 | とおる君 | 5 | 12 | ||
4 | 19 | 高橋 照夫 | 4 | 6 | ||
5 | 4 | 今中 大介 | 6 | 8 | ||
6 | 37 | 上野 嘉三 | 1 | 10 | 16 | |
7 | 19 | 加藤 英樹 | - | - | ||
8 | 37 | 小松 寛子 | - | - |
Rd.3 Rd.4
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.3 | Rd.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 渡邊 久和 | 1 | 10 | 20 | |
2 | 55 | 佐藤 政宏 | 6 | 10 | ||
3 | 7 | とおる君 | 5 | 12 | ||
4 | 19 | 高橋 照夫 | 4 | 8 | ||
5 | 4 | 今中 大介 | 2 | 8 | 16 | |
6 | 37 | 上野 嘉三 | - | - | ||
7 | 19 | 加藤 英樹 | - | - | ||
8 | 37 | 小松 寛子 | - | - |
Rd.5 Rd.6
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.5 | Rd.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 渡邊 久和 | 1 | 2 | 12 | |
2 | 55 | 佐藤 政宏 | 10 | 20 | ||
3 | 7 | とおる君 | 8 | 16 | ||
4 | 19 | 高橋 照夫 | 6 | 810 | ||
5 | 4 | 今中 大介 | - | - | ||
6 | 37 | 上野 嘉三 | - | - | ||
7 | 19 | 加藤 英樹 | - | - | ||
8 | 37 | 小松 寛子 | - | - |
Rd.7 Rd.8 TOTAL
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.7 | Rd.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 渡邊 久和 | 2 | 10 | 20 | 108 | |
2 | 55 | 佐藤 政宏 | 1 | 8 | 10 | 75 | |
3 | 7 | とおる君 | 3 | 12 | 73 | ||
4 | 19 | 高橋 照夫 | 4 | 8 | 50 | ||
5 | 4 | 今中 大介 | - | - | 40 | ||
6 | 37 | 上野 嘉三 | - | - | 27 | ||
7 | 19 | 加藤 英樹 | 6 | 16 | 22 | ||
8 | 37 | 小松 寛子 | 5 | 5 |
ポイントシステム
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2 | |||||||
Race1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Race2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
※この他にRace1、Race2を通じてのファステストラップに1ポイント
この記事へのコメントはありません。