2016 Inter Proto Series ” EXPERT ” ポイントランキング
Rd.1 Rd.2
Position
| Car No. | Driver | FL | PP | Rd.1 | Rd.2 |
1 | 3 | FLYING RAT | |
| 6 | 12 |
2 | 50 | DRAGON | | 2
| 10 | 20 |
3 | 8 | 内田 優大 | | | - | - |
4 | 8 | 田島 剛 | 1 | | 8 | 16 |
5 | 50 | SYUJI | | | - | - |
6 | 4 | 長谷川 伸司 | | | - | - |
7 | 37 | 小山 美姫 | | | - | - |
Rd.3 Rd.4
Position
| Car No. | Driver | FL | PP | Rd.3 | Rd.4 |
1 | 3 | FLYING RAT | | | 6 | 20 |
2 | 50 | DRAGON | 1 |
| 10 | 16 |
3 | 8 | 内田 優大 | | 2 | 8 | 12 |
4 | 8 | 田島 剛 | | | - | - |
5 | 50 | SYUJI | | | - | - |
6 | 4 | 長谷川 伸司 | | | - | - |
7 | 37 | 小山 美姫 | | | - | - |
Rd.5 Rd.6
Position
| Car No. | Driver | FL | PP | Rd.5 | Rd.6 |
1 | 3 | FLYING RAT | | | 8 | 16 |
2 | 50 | DRAGON | 1 | 2 | 10 | 20 |
3 | 8 | 内田 優大 | | | 6 | 10 |
4 | 8 | 田島 剛 | | | - | - |
5 | 50 | SYUJI | | | - | - |
6 | 4 | 長谷川 伸司 | | | - | - |
7 | 37 | 小山 美姫 | | | | 12 |
Rd.7 Rd.8 TOTAL
Position
| Car No. | Driver | FL | PP | Rd.7 | Rd.8 | TOTAL |
1 | 3 | FLYING RAT | 1 | 2 | 6 | 20 | 97 |
2 | 50 | DRAGON | | | - | - | 92 |
3 | 8 | 内田 優大 | | | - | - | 38 |
4 | 8 | 田島 剛 | | | - | - | 25 |
5 | 50 | SYUJI | | | 8 | 16 | 24 |
6 | 4 | 長谷川 伸司 | | | 10 | 12 | 22 |
7 | 37 | 小山 美姫 | | | - | - | 12 |
ポイントシステム
| 1位 | 2位
| 3位
| 4位
| 5位
| 6位
| 7位
| 8位
|
予選 | 2 | | | | | | | |
Race1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Race2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
※この他にRace1、Race2を通じてのファステストラップに1ポイント
この記事へのコメントはありません。