-
HOME
-
ブログ
-
SCHEDULE
- Inter Proto Series | Point Standings Professional Class 2014年
2014 Inter Proto Series “Professional”ポイントランキング
Rd.1-1 Rd.1-2 Rd.2-1 Rd.2-2
Position
| Car No. | Driver | Rd.1-1 | Rd.1-2 | Rd.2-1 | Rd.2-2 |
1 | 4 | 平川 亮 | 13 | 20 | 13 | 20 |
2 | 37 | 中山 雄一 | 8 | 12 | 8 | 16 |
3 | 3 | 山野 直也 | 6 | 16 | 5 | 10 |
4 | 19 | 黒澤 琢弥 | 4 | 10 | 3 | 6 |
5 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | | | | |
6 | 95 | 荒 聖治 | 5 | 6 | 6 | 12 |
7 | 95 | 佐々木 孝太 | | | | |
8 | 36 | 里山 勉 | | | 4 | 8 |
9 | 16 | 影山 正彦 | 3 | 8 | | |
10 | 36 | 平中 克幸 | 2 | 4 | | |
11 | 16 | Andrea Caldarelli | | | DNS | DNS |
Rd.3-1 Rd.3-4 Rd.4-1 Rd.4-2 TOTAL
Position
| Car No. | Driver | Rd.3-1 | Rd.3-2 | Rd.4-1 | Rd.4-2 | TOTAL | Behind |
1 | 4 | 平川 亮 | 8 | 16 | 12 | 20 | 122 | |
2 | 37 | 中山 雄一 | 13 | 20 | 9 | 16 | 102 | 20 |
3 | 3 | 山野 直也 | 6 | 4 | 4 | 10 | 61 | 61 |
4 | 19 | 黒澤 琢弥 | 3 | 8 | 5 | 6 | 45 | 77 |
5 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | 4 | 12 | 2 | 12 | 30 | 92 |
6 | 95 | 荒 聖治 | | | | | 29 | 93 |
7 | 95 | 佐々木 孝太 | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 | 93 |
8 | 36 | 里山 勉 | 2 | 6 | 3 | 4 | 27 | 95 |
9 | 16 | 影山 正彦 | | | | | 11 | 111 |
10 | 36 | 平中 克幸 | | | | | 6 | 116 |
11 | 16 | Andrea Caldarelli | | | | | 0 | 122 |
この記事へのコメントはありません。