Inter Proto Series | Point Standings Professional Class 2015年
2016 Inter Proto Series ” Gentleman ” ポイントランキング
Rd.1 Rd.2 SPL
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.1 | Rd.2 | SPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FLYING RAT | 1 | 2 | 10 | 20 | 8 |
2 | 16 | 渡邊 久和 | 8 | 16 | 10 | ||
3 | 7 | とおる君 | 6 | 6 | |||
4 | 36 | 田島 剛 | |||||
5 | 36 | 堀口 誠 |
Rd.3 Rd.4
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.3 | Rd.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FLYING RAT | 1 | 10 | 20 | |
2 | 16 | 渡邊 久和 | 2 | 6 | 16 | |
3 | 7 | とおる君 | 8 | 12 | ||
4 | 36 | 田島 剛 | ||||
5 | 36 | 堀口 誠 | 5 | 10 |
Rd.5 Rd.6 Total
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FLYING RAT | 6 | 12 | 90 | ||
2 | 16 | 渡邊 久和 | 8 | 16 | 82 | ||
3 | 7 | とおる君 | 5 | 10 | 47 | ||
4 | 36 | 田島 剛 | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 |
5 | 36 | 堀口 誠 | 15 |
ポイントシステム
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2 | |||||||
Race1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Race2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
※この他にRace1、Race2を通じてのファステストラップに1ポイント
※特別戦はRace1のポイントが与えられる
この記事へのコメントはありません。