Inter Proto Series | Point Standings Professional Class 2015年
2015 Inter Proto Series ” Professional ” ポイントランキング
Rd.1 Rd.2 SPL
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.1 | Rd.2 | SPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 平川 亮 | 1 | 10 | 20 | 3 | |
2 | 37 | 中山 雄一 | 2 | 8 | 16 | 10 | |
3 | 3 | 石浦 宏明 | - | - | 5 | ||
4 | 19 | 黒澤 琢弥 | 4 | 4 | 1 | ||
5 | 36 | 松田 次生 | - | - | - | ||
6 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | 5 | 12 | 6 | ||
7 | 7 | 山下 健太 | 6 | 10 | 2 | ||
8 | 50 | 山田 真之亮 | - | - | - | ||
9 | 7 | 坪井 翔 | - | - | - | ||
10 | 50 | 高星 明誠 | 3 | 6 | 4 | ||
11 | 3 | 国本 雄資 | 2 | 8 | - | ||
12 | 36 | 蒲生 尚弥 | - | - | 8 | ||
13 | 36 | 里山 勉 | - | - | - | ||
14 | 36 | 土屋 武士 | 0 | - | - |
Rd.3 Rd.4
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.3 | Rd.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 平川 亮 | 1 | 10 | 20 | |
2 | 37 | 中山 雄一 | 6 | 16 | ||
3 | 3 | 石浦 宏明 | 2 | 8 | 12 | |
4 | 19 | 黒澤 琢弥 | 3 | 8 | ||
5 | 36 | 松田 次生 | - | - | ||
6 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | 5 | 0 | ||
7 | 7 | 山下 健太 | - | - | ||
8 | 50 | 山田 真之亮 | - | - | ||
9 | 7 | 坪井 翔 | 4 | 10 | ||
10 | 50 | 高星 明誠 | - | - | ||
11 | 3 | 国本 雄資 | - | - | ||
12 | 36 | 蒲生 尚弥 | - | - | ||
13 | 36 | 里山 勉 | 2 | 6 | ||
14 | 36 | 土屋 武士 | 0 | - |
Rd.5 Rd.6 Total
Position | Car No. | Driver | FL | PP | Rd.5 | Rd.6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 平川 亮 | 8 | 20 | 93 | ||
2 | 37 | 中山 雄一 | 6 | 12 | 76 | ||
3 | 3 | 石浦 宏明 | 1 | 2 | 6 | 36 | |
4 | 19 | 黒澤 琢弥 | 4 | 8 | 32 | ||
5 | 36 | 松田 次生 | 2 | 10 | 16 | 28 | |
6 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | 0 | 0 | 28 | ||
7 | 7 | 山下 健太 | 3 | 4 | 25 | ||
8 | 50 | 山田 真之亮 | 5 | 10 | 15 | ||
9 | 7 | 坪井 翔 | 14 | ||||
10 | 50 | 高星 明誠 | - | 13 | |||
11 | 3 | 国本 雄資 | - | 10 | |||
12 | 36 | 蒲生 尚弥 | - | 8 | |||
13 | 36 | 里山 勉 | 6 | 8 | |||
14 | 36 | 土屋 武士 | - | 0 |
ポイントシステム
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2 | |||||||
Race1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Race2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
大会賞金(Professionalクラスのみ)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別戦 | 30 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Race1 | 5 | |||||||
Race2 | 50 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(単位:万円)
シリーズ賞金(Professionalクラスのみ)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 50 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(単位:万円)
KeePer賞(ProfessionalクラスRace2のみ)
第1位 | 30万円 |
第2位 | 10万円 |
第3位 | 5万円 |
特別賞(Professionalクラスのみ)
ポールポジション賞 | 5万円 |
ファステストラップ賞 | 5万円 |
ベストガレージ賞 | 5万円 |
(GentlemanとProfessionalの合計ポイント) |
この記事へのコメントはありません。